LUMACRA
LUMACRA
                                                      
                      12.675,00
DUY TİPİ : E14
DUY ADETİ : 3
GÜÇ : 1x40W
AMPULLER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
ÜRÜN SİPARİŞ ÜZERİNE ÜRETİLMEKTEDİR.
TERMİN SÜRESİ 10 İŞGÜNÜDÜR.
LUMACRA – Işığın Geometrik Duruşu
LUMACRA, ışığın mimarisini yeniden tanımlıyor. Küp formundaki metal çerçeveler içinde yer alan opal küreler, hem teknik hem de duygusal bir denge sunuyor. Asimetrik sarkıt yapısı, mekâna ritim ve derinlik katarken; sade fonlarda bile güçlü bir karakter sergiliyor.
Minimalist estetikle geometrik cesaretin buluştuğu LUMACRA, modern yaşam alanları için hem aydınlatma hem de bir ifade biçimi.
✦ Tasarım Özellikleri
•     Küp formunda metal çerçeve içinde opal cam küre
•     30 cm genişlik, 110 cm kablo yüksekliği
•     Asimetrik sarkıt düzeni
•     Mat siyah metal detaylar
•     Yumuşak ve sıcak ışık yayılımı
✦ Kullanım Alanları
LUMACRA, modern oturma alanlarında, yaratıcı köşelerde ya da çalışma masalarının üzerinde odak noktası olarak konumlandırılabilir. Hem sade hem de cesur dekorasyonlarla uyum sağlar.
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 6.717,75 | 13.435,50 | 
| 3 | 4.478,50 | 13.435,50 | 
| 4 | 3.358,88 | 13.435,50 | 
| 5 | 2.788,50 | 13.942,50 | 
| 6 | 2.323,75 | 13.942,50 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 6.717,75 | 13.435,50 | 
| 3 | 4.478,50 | 13.435,50 | 
| 4 | 3.358,88 | 13.435,50 | 
| 5 | 2.788,50 | 13.942,50 | 
| 6 | 2.323,75 | 13.942,50 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 6.717,75 | 13.435,50 | 
| 3 | 4.478,50 | 13.435,50 | 
| 4 | 3.358,88 | 13.435,50 | 
| 5 | 2.788,50 | 13.942,50 | 
| 6 | 2.323,75 | 13.942,50 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 6.717,75 | 13.435,50 | 
| 3 | 4.478,50 | 13.435,50 | 
| 4 | 3.358,88 | 13.435,50 | 
| 5 | 2.788,50 | 13.942,50 | 
| 6 | 2.323,75 | 13.942,50 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 6.717,75 | 13.435,50 | 
| 3 | 4.478,50 | 13.435,50 | 
| 4 | 3.358,88 | 13.435,50 | 
| 5 | 2.788,50 | 13.942,50 | 
| 6 | 2.323,75 | 13.942,50 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 6.717,75 | 13.435,50 | 
| 3 | 4.478,50 | 13.435,50 | 
| 4 | 3.358,88 | 13.435,50 | 
| 5 | 2.788,50 | 13.942,50 | 
| 6 | 2.323,75 | 13.942,50 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 6.717,75 | 13.435,50 | 
| 3 | 4.478,50 | 13.435,50 | 
| 4 | 3.358,88 | 13.435,50 | 
| 5 | 2.788,50 | 13.942,50 | 
| 6 | 2.323,75 | 13.942,50 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 6.717,75 | 13.435,50 | 
| 3 | 4.478,50 | 13.435,50 | 
| 4 | 3.358,88 | 13.435,50 | 
| 5 | 2.788,50 | 13.942,50 | 
| 6 | 2.323,75 | 13.942,50 | 
 
                             
                             
                             
                               
                               
                               
                                                                     
                                             
                                             
                                                                                                                                 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
					