MAVORA
MAVORA
                                                      
                      11.900,00
DUY TİPİ: E27
DUY ADETİ: 3
GÜÇ: 3x60W
AMPULLER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
ÜRÜN SİPARİŞ ÜZERİNE ÜRETİLMEKTEDİR.
TERMİN SÜRESİ 10 İŞGÜNÜDÜR.
MAVORA – Renklerin Sessiz Diyaloğu
MAVORA, modern tasarımın en şiirsel yorumlarından biri. Üç farklı tonun dansıyla şekillenen bu zarif aydınlatma, mekâna hem ritim hem de dinginlik katıyor. Her bir kubbe, ışığı yumuşakça sararken, mavinin farklı tonlarıyla duygusal bir geçiş yaratıyor.
Minimalist çizgilerle tasarlanan MAVORA, hem çağdaş hem de sıcak bir atmosferin anahtarı. Tavan detayını gizlediğinizde bile, ışığın kendisi tüm sahneyi tamamlar.
✦ Tasarım Özellikleri
•     Üçlü kubbe formunda asimetrik sarkıt tasarım
•     60 cm çap, 110 cm yükseklik
•     Mat beyaz ve mavi tonlarında kubbe gövdeler
•     Yumuşak ışık yayılımı sağlayan opal cam küreler
•     Siyah dairesel tavan bağlantısı (gizlenebilir)
✦ Kullanım Alanları
MAVORA, özellikle mavi tonlarının hâkim olduğu oturma alanlarında, yaratıcı köşelerde ya da yemek masalarının üzerinde odak noktası olarak konumlandırılabilir. Renk geçişleriyle mekâna derinlik ve karakter kazandırır.
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 6.307,00 | 12.614,00 | 
| 3 | 4.204,67 | 12.614,00 | 
| 4 | 3.153,50 | 12.614,00 | 
| 5 | 2.618,00 | 13.090,00 | 
| 6 | 2.181,67 | 13.090,00 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 6.307,00 | 12.614,00 | 
| 3 | 4.204,67 | 12.614,00 | 
| 4 | 3.153,50 | 12.614,00 | 
| 5 | 2.618,00 | 13.090,00 | 
| 6 | 2.181,67 | 13.090,00 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 6.307,00 | 12.614,00 | 
| 3 | 4.204,67 | 12.614,00 | 
| 4 | 3.153,50 | 12.614,00 | 
| 5 | 2.618,00 | 13.090,00 | 
| 6 | 2.181,67 | 13.090,00 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 6.307,00 | 12.614,00 | 
| 3 | 4.204,67 | 12.614,00 | 
| 4 | 3.153,50 | 12.614,00 | 
| 5 | 2.618,00 | 13.090,00 | 
| 6 | 2.181,67 | 13.090,00 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 6.307,00 | 12.614,00 | 
| 3 | 4.204,67 | 12.614,00 | 
| 4 | 3.153,50 | 12.614,00 | 
| 5 | 2.618,00 | 13.090,00 | 
| 6 | 2.181,67 | 13.090,00 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 6.307,00 | 12.614,00 | 
| 3 | 4.204,67 | 12.614,00 | 
| 4 | 3.153,50 | 12.614,00 | 
| 5 | 2.618,00 | 13.090,00 | 
| 6 | 2.181,67 | 13.090,00 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 6.307,00 | 12.614,00 | 
| 3 | 4.204,67 | 12.614,00 | 
| 4 | 3.153,50 | 12.614,00 | 
| 5 | 2.618,00 | 13.090,00 | 
| 6 | 2.181,67 | 13.090,00 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 6.307,00 | 12.614,00 | 
| 3 | 4.204,67 | 12.614,00 | 
| 4 | 3.153,50 | 12.614,00 | 
| 5 | 2.618,00 | 13.090,00 | 
| 6 | 2.181,67 | 13.090,00 | 
 
                             
                             
                             
                               
                               
                               
                                                                     
                                             
                                             
                                                                                                                                 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
					