HAVANA
HAVANA
                                                      
                      6.854,00
                Ürün Kodu:
              LM036
            
                Ürün Bilgisi:
              DUY TİPİ : E14
DUY ADETİ : 1
GÜÇ : 1x40W
AMPUL FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
ÜRÜN SİPARİŞ ÜZERİNE ÜRETİLMEKTEDİR.
TERMİN SÜRESİ 10 İŞGÜNÜDÜR.
Sade görüntüsü ile daha da parlak gözüken HAVANA, bakanların gözlerini almaya yetiyor.
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 3.632,62 | 7.265,24 | 
| 3 | 2.421,75 | 7.265,24 | 
| 4 | 1.816,31 | 7.265,24 | 
| 5 | 1.507,88 | 7.539,40 | 
| 6 | 1.256,57 | 7.539,40 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 3.632,62 | 7.265,24 | 
| 3 | 2.421,75 | 7.265,24 | 
| 4 | 1.816,31 | 7.265,24 | 
| 5 | 1.507,88 | 7.539,40 | 
| 6 | 1.256,57 | 7.539,40 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 3.632,62 | 7.265,24 | 
| 3 | 2.421,75 | 7.265,24 | 
| 4 | 1.816,31 | 7.265,24 | 
| 5 | 1.507,88 | 7.539,40 | 
| 6 | 1.256,57 | 7.539,40 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 3.632,62 | 7.265,24 | 
| 3 | 2.421,75 | 7.265,24 | 
| 4 | 1.816,31 | 7.265,24 | 
| 5 | 1.507,88 | 7.539,40 | 
| 6 | 1.256,57 | 7.539,40 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 3.632,62 | 7.265,24 | 
| 3 | 2.421,75 | 7.265,24 | 
| 4 | 1.816,31 | 7.265,24 | 
| 5 | 1.507,88 | 7.539,40 | 
| 6 | 1.256,57 | 7.539,40 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 3.632,62 | 7.265,24 | 
| 3 | 2.421,75 | 7.265,24 | 
| 4 | 1.816,31 | 7.265,24 | 
| 5 | 1.507,88 | 7.539,40 | 
| 6 | 1.256,57 | 7.539,40 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 3.632,62 | 7.265,24 | 
| 3 | 2.421,75 | 7.265,24 | 
| 4 | 1.816,31 | 7.265,24 | 
| 5 | 1.507,88 | 7.539,40 | 
| 6 | 1.256,57 | 7.539,40 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 3.632,62 | 7.265,24 | 
| 3 | 2.421,75 | 7.265,24 | 
| 4 | 1.816,31 | 7.265,24 | 
| 5 | 1.507,88 | 7.539,40 | 
| 6 | 1.256,57 | 7.539,40 | 
 
                             
                             
                             
                               
                               
                               
                                                                     
                                             
                                             
                                                                                                                                 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
					