CAP
CAP
                                                      
                      4.000,00
                Ürün Kodu:
              AB022
            
                Ürün Bilgisi:
              DUY TİPİ: E14
DUY ADETİ: 1
GÜÇ:1x40W
AMPUL FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
ÜRÜN SİPARİŞ ÜZERİNE ÜRETİLMEKTEDİR.
TERMİN SÜRESİ 10 İŞGÜNÜDÜR.
Ortak yaşam alanlarımıza uyumlu olan CAP, nereye koysanız estetik durabilecek zariflikte bir abajur.
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 2.120,00 | 4.240,00 | 
| 3 | 1.413,33 | 4.240,00 | 
| 4 | 1.060,00 | 4.240,00 | 
| 5 | 880,00 | 4.400,00 | 
| 6 | 733,33 | 4.400,00 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 2.120,00 | 4.240,00 | 
| 3 | 1.413,33 | 4.240,00 | 
| 4 | 1.060,00 | 4.240,00 | 
| 5 | 880,00 | 4.400,00 | 
| 6 | 733,33 | 4.400,00 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 2.120,00 | 4.240,00 | 
| 3 | 1.413,33 | 4.240,00 | 
| 4 | 1.060,00 | 4.240,00 | 
| 5 | 880,00 | 4.400,00 | 
| 6 | 733,33 | 4.400,00 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 2.120,00 | 4.240,00 | 
| 3 | 1.413,33 | 4.240,00 | 
| 4 | 1.060,00 | 4.240,00 | 
| 5 | 880,00 | 4.400,00 | 
| 6 | 733,33 | 4.400,00 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 2.120,00 | 4.240,00 | 
| 3 | 1.413,33 | 4.240,00 | 
| 4 | 1.060,00 | 4.240,00 | 
| 5 | 880,00 | 4.400,00 | 
| 6 | 733,33 | 4.400,00 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 2.120,00 | 4.240,00 | 
| 3 | 1.413,33 | 4.240,00 | 
| 4 | 1.060,00 | 4.240,00 | 
| 5 | 880,00 | 4.400,00 | 
| 6 | 733,33 | 4.400,00 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 2.120,00 | 4.240,00 | 
| 3 | 1.413,33 | 4.240,00 | 
| 4 | 1.060,00 | 4.240,00 | 
| 5 | 880,00 | 4.400,00 | 
| 6 | 733,33 | 4.400,00 | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 2 | 2.120,00 | 4.240,00 | 
| 3 | 1.413,33 | 4.240,00 | 
| 4 | 1.060,00 | 4.240,00 | 
| 5 | 880,00 | 4.400,00 | 
| 6 | 733,33 | 4.400,00 | 
 
                             
                             
                             
                               
                               
                               
                                                                     
                                             
                                             
                                                                                                                                 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
					